Ecco i risultati delle gare delle squadre del CUS Cagliari impegnate tra venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre nei campionati nazionali e regionali.
Prima giornata di campionato per la Club League B di scherma, per le quattro squadre di tennis. In pedana, le ragazze della ginnastica ritmica per la seconda prova regionale.
| Venerdì 23 ottobre | |||||||
| Scherma | Club League B – 1a giornata | Spada femminile | Palatennistavolo – Terni | ||||
| Sabato 24 ottobre | |||||||
| Scherma | Prima Prova di Qualificazione Zonale Centro-Sud | 10.00 | Spada maschile e femminile | Palatennistavolo – Terni | |||
| Ritmica | Serie C | 12.00 | 2^prova regionale campionato di serie C | PalaCONI B – Cagliari | |||
| Volley | B2 Femminile | 15:30 | Agil Volley | CUS Cagliari | Pala Leonardi – Trecate | 3-0 | |
| Calcio | Promozione | 16.00 | CUS Cagliari | Atletico Cagliari | StadioCUS – CUS Cagliari | 0-0 | |
| Volley | C Maschile | 16.00 | CUS Cagliari | Pallavolo Sulcis | PalaCUS B – CUS Cagliari | 3-2 | |
| Hockey | A1 Maschile Outdoor | 16.30 | CUS Cagliari | Città del tricolore | Campo “A. Maxia” – Cagliari | 2-1 | |
| Basket | A2 Femminile | 16.15 | CUS Cagliari | Ecodem Alpo | PalaCUS A – CUS Cagliari | 45-56 | |
| Volley | C Femminile | 19.00 | CUS Cagliari – Su Planu | Pallavolo Sanluri | PalaCUS B – CUS Cagliari | 3-2 | |
| Futsal | C1 Maschile | 20.00 | CUS Cagliari | Decimo Futsal | PalaCUS A – CUS Cagliari | 3-3 | |
| Volley | A3 Maschile | 20:00 | CUS Cagliari | Gabbiano FarmaMed Mantova | Pala Pirastu – Cagliari | 1-3 | |
| Domenica 25 ottobre | |||||||
| Tennis | 2ª serie femminile | 09:00 | TC Ozieri A | CUS Cagliari | Località Puppuruju · Ozieri | 1-2 | |
| Tennis | 2ª serie maschile | 09:00 | CUS Cagliari A | CT Decimomannu A | TC Marina Residence – Quartu S. Elena | 0-3 | |
| Tennis | 4ª serie maschile | 09:00 | CUS Cagliari C | Costa di Sopra B | Campo tennis – CUS Cagliari | 2-1 | |
| Tennis | 4ª serie maschile | 09:00 | Quattro Mori C | CUS Cagliari B | Hotel Califfo – Cagliari | 2-1 | |
| Scherma | Club League B – 1a giornata | 10.00 | Spada maschile | Palatennistavolo – Terni | |||
| Basket | C Maschile | 18:00 | CUS Cagliari | Pol. Dinamo | PalaCUS A – CUS Cagliari | 78-98 | |







