Tutto pronto per un nuovo fine settimana di gare per le squadre del CUS Cagliari impegnate nei campionati regionali e nazionali.
Per il terzo tempo vi aspettiamo a Casa CUS
| Sabato 28 febbraio | |||||||
| Ritmica | Gold Allieve | 09.00 | 2a prova Individuale | Polo Sportivo Universitario – Monserrato | |||
| Futsal | C1 Maschile | 16.00 | CCC Serramanna | CUS Cagliari | Palasport – Nuraminis | 2 | 5 |
| Volley | A3M Credem Banca | 17.00 | CUS Cagliari | Monge Gerbaudo Savigliano | Pala Pirastu – Cagliari | 3 | 0 |
| Volley | C Femminile | 18.00 | Gemini Pallavolo | CUS Cagliari | Palasport – Arzachena | 0 | 3 |
| Volley | C Maschile | 19.00 | Pallavolo Olbia | CUS Cagliari | PalaDeiana – Olbia | 2 | 3 |
| Basket | DR2 Maschile | 19:00 | CUS Cagliari | Beta | PalaCUS A – CUS Cagliari | 59 | 38 |
| Domenica 1°marzo | |||||||
| Calcio | Promozione | 15:00 | CUS Cagliari | Villacidrese | Campo “Polese” – Cagliari | 1 | 0 |
| Basket | A2 Femminile | 15.30 | CUS Cagliari | E-Work Faenza | PalaCUS A – CUS Cagliari | 49 | 50 |
| Futsal | C Femminile | 19:00 | Maracalagonis | CUS Cagliari | Palasport – Sestu | 1 | 2 |
| Basket | DR1 Maschile | 19:00 | CUS Cagliari | Santa Croce Olbia | PalaCUS A – CUS Cagliari | 86 | 58 |
[Foto Andrea Chiaramida]
Visualizza questo post su Instagram
Visualizza questo post su Instagram


