Tutto pronto per un nuovo fine settimana di gare per le squadre del CUS Cagliari impegnate nei campionati regionali e nazionali.
Per il terzo tempo vi aspettiamo a Casa CUS
| Sabato 10 gennaio | |||||||
| Basket | A2 Femminile | 15.30 | CUS Cagliari | PF Umbertide | PalaCUS A – CUS Cagliari | 72 | 66 |
| Futsal | C1 Maschile | 16.00 | Domus Chia | CUS Cagliari | Palasport – Sestu | 3 | 5 |
| Volley | C Femminile | 16.00 | CUS Cagliari | Is BIngias | PalaPirastu – Cagliari | 3 | 0 |
| Volley | C Maschile | 16.30 | CUS Cagliari | Time Out Olbia | PalaCUS B – CUS Cagliari | 3 | 1 |
| Calcio | Promozione | 18.30 | CUS Cagliari | Freccia Parte Montis | Campo “Polese” – Cagliari | 3 | 0 |
| Basket | DR2 Maschile | 18.30 | Basket Iglesias | CUS Cagliari | Palasport – Iglesias | 59 | 57 |
| Volley | A3M Credem Banca | 20:00 | CUS Cagliari | Conad Reggio Emilia | Pala Pirastu – Cagliari | 2 | 3 |
| Scherma | Assoluti nazionali | Seconda prova di Qualifica nazionale Assoluti Fioretto | PalaCoccia – Veroli | ||||
| Domenica 11 gennaio | |||||||
| Scherma | Cam. Italiano Squadre | 12.00 | Campionato Italiano a Squadre Spada Femminile Serie C2 zona centro Sud | PalaCoccia – Veroli | |||
| Futsal | B Femminile | 16:00 | CUS Cagliari | Ittiri Calcio | PalaCUS A – CUS Cagliari | 4 | 3 |
| Basket | DR1 Maschile | 18:00 | Basket Ferrini Quartu | CUS Cagliari | Palestra S.Elena – Quartu | 53 | 82 |
| Futsal | C Femminile | 18.30 | Decimoputzu C5 | CUS Cagliari | Palasport – Decimoputzu | 8 | 3 |
[Foto Andrea Chiaramida-Katia Boero]


