Tutto pronto per un nuovo fine settimana di gare per le squadre del CUS Cagliari impegnate nei campionati regionali e nazionali.
Per il terzo tempo vi aspettiamo a Casa CUS
| Sabato 24 gennaio | |||||||
| Futsal | B Femminile | 14.30 | Solarity | CUS Cagliari | Pal. Comunale – Talamona | 6 | 3 |
| Basket | A2 Femminile | 15:00 | CUS Cagliari | Halley Thunder Matelica | PalaCUS A – CUS Cagliari | 39 | 68 |
| Volley | C Maschile | 16.30 | CUS Cagliari | Quadrifoglio Volley | PalaCUS B – CUS Cagliari | 3 | 0 |
| Volley | A3M Credem Banca | 18:00 | Sav Trebaseleghe | CUS Cagliari | Palasport – Trebaseleghe | 3 | 1 |
| Futsal | C1 Maschile | 19:00 | CUS Cagliari | Oristanese | PalaCUS A – CUS Cagliari | 3 | 0 |
| Volley | C Femminile | 19.00 | CUS Cagliari | Silvio Pellico 3P | PalaCUS B – CUS Cagliari | 3 | 0 |
| Basket | DR1 Maschile | 19:00 | GSO Elmas | CUS Cagliari | Palasport – Elmas | 68 | 72 |
| Domenica 25 gennaio | |||||||
| Tennis | Playout 2a serie M | 09.00 | Poggio SV B | CUS Cagliari | Campi da tennis – Poggio dei pini | 1 | 2 |
| Scherma | Assoluti Fioretto | 09.00 | Seconda Prova Nazionale | CS “San Filippo” – Brescia | |||
| Calcio | Promozione | 15:00 | Tonara | CUS Cagliari | Su Nuratze – Tonara | 1 | 0 |
| Futsal | C Femminile | 16:30 | Mostri della palude | CUS Cagliari | Palestra – Capoterra | 1 | 6 |
| Basket | DR2 Maschile | 20:30 | Cagliari Basket | CUS Cagliari | Pal. Esperia – Cagliari | 55 | 58 |
[Foto Andrea Chiaramida]
Visualizza questo post su Instagram







